مجموعة المستكشف الصغيرة
السويتشيرت
| مقاس | العرض (سم) | الطول (سم) |
|---|---|---|
| 2 - 3 سنوات | 36 | 41 |
| 3 - 4 سنوات | 38 | 43 |
| 4 - 5 سنوات | 40 | 45 |
| 5- 6 سنوات | 42 | 47 |
| 6 - 7 سنوات | 45 | 49 |
البنطال
| مقاس | الورك (سم) | العرض (سم) | الطول (سم) |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 سنوات | 30 | 21 | 45 |
| 3 - 4 سنوات | 35 | 22 | 49 |
| 4 - 5 سنوات | 36 | 23 | 53 |
| 5- 6 سنوات | 37 | 24 | 57 |
| 6 - 7 سنوات | 40 | 25 | 61 |
• القياسات بالسنتيمتر (سم).
• إذا كان مقاس طفلك بين مقاسين، فنوصي باختيار مقاس أكبر للحصول على مقاس أكثر راحة.
• قد يختلف المقاس الفعلي قليلاً حسب شكل جسم الطفل.
• يرجى السماح باختلاف يتراوح من 1 إلى 2 سم بسبب القياس اليدوي.
• تم تصميم العناصر كبيرة الحجم لتبدو فضفاضة بشكل طبيعي.